2015/16 Standings
Pos | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 12 | 2 | 6 | 84 | 76 | 8 | 38 |
2 | ![]() | 20 | 11 | 2 | 7 | 58 | 40 | 18 | 35 |
3 | ![]() | 20 | 10 | 0 | 10 | 74 | 70 | 4 | 30 |
4 | ![]() | 20 | 9 | 2 | 9 | 60 | 62 | -2 | 29 |
5 | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 54 | 66 | -12 | 21 |
6 | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 44 | 60 | -16 | 21 |
2015/16 Playoffs
2015/16 Players
Player | Goals | GP |
---|---|---|
Sean Kinsella | 43 | 20 |
John Altinian | 32 | 16 |
Derek Chan | 23 | 16 |
Hadi Alnahlawi | 21 | 17 |
Duy Nguyen | 18 | 15 |
Dan Newman | 18 | 16 |
John Burinski | 16 | 18 |
Alex Wong | 14 | 10 |
Theo Blanchard | 12 | 17 |
The Juggernaut | 11 | 19 |